大型二種免許 料金プラン
1/20~3/31
7/1~12/31
入校
|
4/1~6/30
入校
|
|
---|---|---|
オールシングル滞在プラン 【大型一種所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
281,000円
(309,100円税込)
|
255,000円
(280,500円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン 【中型一種所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
349,000円
(383,900円税込)
|
325,000円
(357,500円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン 【中型8t限定MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
358,000円
(393,800円税込)
|
335,000円
(368,500円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン 【準中型所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
370,000円
(407,000円税込)
|
320,000円
(352,000円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン 【準中型5t限定所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
425,000円
(467,500円税込)
|
385,000円
(423,500円税込)
|
オールシングル滞在プラン
【大型一種所持】
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/13 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/20 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/27 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/4 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/18 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/25 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/1 | ||||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/8 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/15 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/22 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/29 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/6 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/13 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/20 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/27 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/3 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/21 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/28 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/5 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/12 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/19 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/26 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/2 | ||||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/9 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/16 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/23 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
12/7 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/14 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/21 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
オールシングル安心滞在プラン
【中型一種所持】
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/17 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/24 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/1 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/22 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/29 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/5 | ||||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/12 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/19 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/26 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/3 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/10 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/17 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/24 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/31 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/25 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/2 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/9 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/16 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/23 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/30 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/6 | ||||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/13 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/20 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/27 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/18 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/25 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
オールシングル安心滞在プラン
【中型8t限定MT所持】
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/19 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/26 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/3 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/24 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/31 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/7 | ||||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/14 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/21 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/28 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/5 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/12 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/19 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/26 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
8/2 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/27 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/4 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/11 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/18 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/25 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/1 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/8 | ||||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/15 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/22 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/29 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
12/13 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/20 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/27 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
オールシングル安心滞在プラン
【準中型所持】
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/19 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/26 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/3 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/24 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/31 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/7 | ||||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/14 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/21 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/28 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/5 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/12 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/19 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/26 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
8/2 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/9 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/27 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/4 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/11 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/18 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/25 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/1 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/8 | ||||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/15 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/22 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/29 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
12/13 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/20 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
オールシングル安心滞在プラン
【準中型5t限定所持】
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/22 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/29 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/27 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/3 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/10 | ||||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/17 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/24 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
7/1 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/8 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/15 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/22 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
8/5 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/30 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/7 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/14 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/21 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/28 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/4 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/18 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/25 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/2 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
12/16 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/23 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/20~3/31入校
- 最安値281,000円(税抜)
-
オールシングル滞在プラン
【大型一種所持】281,000円(税込:309,100円)- 最短卒業日を確認する
- お問い合わせください。
オールシングル安心滞在プラン
【中型一種所持】349,000円(税込:383,900円)- 最短卒業日を確認する
- お問い合わせください。
オールシングル安心滞在プラン
【中型8t限定MT所持】358,000円(税込:393,800円)- 最短卒業日を確認する
- お問い合わせください。
オールシングル安心滞在プラン
【準中型所持】370,000円(税込:407,000円)- 最短卒業日を確認する
- お問い合わせください。
オールシングル安心滞在プラン
【準中型5t限定所持】425,000円(税込:467,500円)- 最短卒業日を確認する
- お問い合わせください。
4/1~6/30入校
- 最安値255,000円(税抜)
-
オールシングル滞在プラン
【大型一種所持】255,000円(税込:280,500円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/13 11 12 13 14 15 16 17 4/20 18 19 20 21 22 23 24 4/27 25 26 27 28 29 30 5/4 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5/18 16 17 18 19 20 21 22 5/25 23 24 25 26 27 28 29 6/1 30 31 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/8 6 7 8 9 10 11 12 6/15 13 14 15 16 17 18 19 6/22 20 21 22 23 24 25 26 6/29 27 28 29 30 7/6
オールシングル安心滞在プラン
【中型一種所持】325,000円(税込:357,500円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/17 11 12 13 14 15 16 17 4/24 18 19 20 21 22 23 24 5/1 25 26 27 28 29 30 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5/22 16 17 18 19 20 21 22 5/29 23 24 25 26 27 28 29 6/5 30 31 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/12 6 7 8 9 10 11 12 6/19 13 14 15 16 17 18 19 6/26 20 21 22 23 24 25 26 7/3 27 28 29 30 7/10
オールシングル安心滞在プラン
【中型8t限定MT所持】335,000円(税込:368,500円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/19 11 12 13 14 15 16 17 4/26 18 19 20 21 22 23 24 5/3 25 26 27 28 29 30 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5/24 16 17 18 19 20 21 22 5/31 23 24 25 26 27 28 29 6/7 30 31 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/14 6 7 8 9 10 11 12 6/21 13 14 15 16 17 18 19 6/28 20 21 22 23 24 25 26 7/5 27 28 29 30 7/12
オールシングル安心滞在プラン
【準中型所持】320,000円(税込:352,000円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/19 11 12 13 14 15 16 17 4/26 18 19 20 21 22 23 24 5/3 25 26 27 28 29 30 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5/24 16 17 18 19 20 21 22 5/31 23 24 25 26 27 28 29 6/7 30 31 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/14 6 7 8 9 10 11 12 6/21 13 14 15 16 17 18 19 6/28 20 21 22 23 24 25 26 7/5 27 28 29 30 7/12
オールシングル安心滞在プラン
【準中型5t限定所持】385,000円(税込:423,500円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/22 11 12 13 14 15 16 17 4/29 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5/27 16 17 18 19 20 21 22 6/3 23 24 25 26 27 28 29 6/10 30 31 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/17 6 7 8 9 10 11 12 6/24 13 14 15 16 17 18 19 7/1 20 21 22 23 24 25 26 7/8 27 28 29 30 7/15
7/1~12/31入校
- 最安値281,000円(税抜)
-
オールシングル滞在プラン
【大型一種所持】281,000円(税込:309,100円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/13 11 12 13 14 15 16 17 7/20 18 19 20 21 22 23 24 7/27 25 26 27 28 29 30 31 8/3 2021年9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9/21 19 20 21 22 23 24 25 9/28 26 27 28 29 30 10/5 2021年10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/12 10 11 12 13 14 15 16 10/19 17 18 19 20 21 22 23 10/26 24 25 26 27 28 29 30 11/2 31 2021年11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 11/9 7 8 9 10 11 12 13 11/16 14 15 16 17 18 19 20 11/23 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 12/7 2021年12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12/14 12 13 14 15 16 17 18 12/21 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
オールシングル安心滞在プラン
【中型一種所持】349,000円(税込:383,900円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/17 11 12 13 14 15 16 17 7/24 18 19 20 21 22 23 24 7/31 25 26 27 28 29 30 31 2021年9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9/25 19 20 21 22 23 24 25 10/2 26 27 28 29 30 10/9 2021年10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/16 10 11 12 13 14 15 16 10/23 17 18 19 20 21 22 23 10/30 24 25 26 27 28 29 30 11/6 31 2021年11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 11/13 7 8 9 10 11 12 13 11/20 14 15 16 17 18 19 20 11/27 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2021年12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12/18 12 13 14 15 16 17 18 12/25 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
オールシングル安心滞在プラン
【中型8t限定MT所持】358,000円(税込:393,800円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/19 11 12 13 14 15 16 17 7/26 18 19 20 21 22 23 24 8/2 25 26 27 28 29 30 31 2021年9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9/27 19 20 21 22 23 24 25 10/4 26 27 28 29 30 10/11 2021年10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/18 10 11 12 13 14 15 16 10/25 17 18 19 20 21 22 23 11/1 24 25 26 27 28 29 30 11/8 31 2021年11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 11/15 7 8 9 10 11 12 13 11/22 14 15 16 17 18 19 20 11/29 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 12/13 2021年12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12/20 12 13 14 15 16 17 18 12/27 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
オールシングル安心滞在プラン
【準中型所持】370,000円(税込:407,000円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/19 11 12 13 14 15 16 17 7/26 18 19 20 21 22 23 24 8/2 25 26 27 28 29 30 31 8/9 2021年9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9/27 19 20 21 22 23 24 25 10/4 26 27 28 29 30 10/11 2021年10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/18 10 11 12 13 14 15 16 10/25 17 18 19 20 21 22 23 11/1 24 25 26 27 28 29 30 11/8 31 2021年11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 11/15 7 8 9 10 11 12 13 11/22 14 15 16 17 18 19 20 11/29 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 12/13 2021年12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12/20 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
オールシングル安心滞在プラン
【準中型5t限定所持】425,000円(税込:467,500円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/22 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 8/5 25 26 27 28 29 30 31 2021年9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9/30 19 20 21 22 23 24 25 10/7 26 27 28 29 30 10/14 2021年10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/21 10 11 12 13 14 15 16 10/28 17 18 19 20 21 22 23 11/4 24 25 26 27 28 29 30 31 2021年11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 11/18 7 8 9 10 11 12 13 11/25 14 15 16 17 18 19 20 12/2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 12/16 2021年12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12/23 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
割引情報
【オールシングル】プロ免許激安キャンペーン
